Адрес | 302019, Орловская область, г. Орёл, ул. Веселая | ||||||
Электронная почта | |||||||
Группы WhatsApp: | СПО Часовщик и СПО ЧАСОВЩИК обратная связь | ||||||
Председатель | СЕРИКОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА | ||||||
Телефон, WhatsApp | +7 (953) 475-69-58 | ||||||
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ для оплаты взносов: | ЧЛЕНСКИЕ, ЦЕЛЕВЫЕ, ЭЛЕКТРИЧЕСТВО | ||||||
| Получатель | СПО "ЧАСОВЩИК" | |||||
ИНН | 5753022267 | ||||||
КПП | 575301001 | ||||||
ОГРН | 1035753001580 | ||||||
Расчетный счет | 40703810347000000370 | ||||||
Банк | ПАО Сбербанк | ||||||
БИК банка | 045402601 | ||||||
Корр. счёт банка | 30101810300000000601 | ||||||
ИНН банка | 7707083893 | ||||||
КПП банка | 575202001 | ||||||
ПРАВИЛА ОПЛАТЫ:в 2025 году обязательно оплачивать ОТДЕЛЬНЫМИ платежами ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ и ЭЛЕКТРИЧЕСТВО.Назначение платежа ЭЛЕКТРИЧЕСТВО:ФИО, номер участка, электричество, предыдущие/текущие показания эл. счетчика.
ФИО, номер участка, членские взносы за 20__ год.
РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ (тарифы, ставки и т.п.) | |||||||
Согласно решений общих собраний СПО «Часовщик» прошлых лет с 2003 по 2022 утверждены размеры членских и целевых взносов, а также размер платежа для собственников земельных участков, расположенных в границах СПО «Часовщик», не являющихся его членами (индивидуалов), ставка платежа за потребленную электроэнергию является единой для всего населения РФ и утверждается решениями Правительства РФ и уполномоченными им управлениями по тарифам: | |||||||
Год | Членские взносы, Взносы индивидуальных собственников руб./сотка | Целевые взносы членов и индивидуальных собственников, руб. | Вступительные взносы, руб. | Электроэнергия, первое полугодие с 01.01 по 30.06, руб./кВт-ч | Электроэнергия, второе полугодие с 01.07 по 31.12, руб./кВт-ч | ||
2003 | 30 | 50 (земельный налог) | 100 | 1,00 | 1,00 | ||
2004 | 30 | 50 (земельный налог) | 1,00 | 1,00 | |||
2005 | 30 | 1,21 | 1,21 | ||||
2006 | 50 | 1,40 | 1,40 | ||||
2007 | 50 | 1,54 | 1,54 | ||||
2008 | 60 | 1,69 | 1.69 | ||||
2009 | 70 | 2,08 | 2,08 | ||||
2010 | 70 | 2,28 | 2.28 | ||||
2011 | 70 | 400 | 2,28 | 2.50 | |||
2012 | 120 | 500 (эл. кабель) | 400 | 2,50 | 2.64 | ||
2013 | 120 | 2,64 | 3,00 | ||||
2014 | 120 | 2,96 | 3,08 | ||||
2015 | 120 | 1000(трансформатор) | 1000 | 3,08 | 3.30 | ||
2016 | 120 | 3,30 | 3.50 | ||||
2017 | 220 | 3,50 | 3.62 | ||||
2018 | 220 | 500 (насос) | 3,62 | 3,74 | |||
2019 | 230 | 3,80 | 3,84 | ||||
2020 | 230 | 1500 (ЛЭП и дороги) | 3,84 | 4,00 | |||
2021 | 580 | 1500 (ЛЭП и дороги) | 4,00 | 4,20 | |||
2022 | 580 | 4,20 | 4,41 | ||||
2023 | 580 | 4,80 | 4,80 | ||||
2024 | 580 | 3500 (модернизация ЛЭП ) | 4,80 | 5,22 | |||
2025 | 580 | 5,22 | 5,88 | ||||
Администратор сайта: Казанцева Наталья Викторовна Телефон, WhatsApp +7 (953) 6294919 Просьба сообщать администратору сайта об обнаруженных ошибках, опечатках и неточностях. |